PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 478
TANGGAL :
22-Jul-2021 - Kamis
9928
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 2 | 8 |
3D | - | 9 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 9 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 9 | 9 | 2 | 8 |
Macau | 99 = 99 = 92 = 29 = 98 = 89 = 92 = 29 = 98 = 89 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 9 | 9 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |