PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 3125
TANGGAL :
22-Jul-2021 - Kamis
1287
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 8 | 7 |
3D | - | 2 | 8 | 7 |
2D | - | - | 8 | 7 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 8 | 7 |
Macau | 12 = 21 = 18 = 81 = 17 = 71 = 28 = 82 = 27 = 72 = 87 = 78 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 8 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |