PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2251
TANGGAL :
28-Feb-2021 - Minggu
4869
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 6 | 9 |
3D | - | 8 | 6 | 9 |
2D | - | - | 6 | 9 |
2D Depan | 4 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 4 | 8 | 6 | 9 |
Macau | 48 = 84 = 46 = 64 = 49 = 94 = 86 = 68 = 89 = 98 = 69 = 96 | |||
Colok Jitu | 4 | 8 | 6 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |