PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2693
TANGGAL :
16-May-2022 - Senin
7366
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 6 | 6 |
3D | - | 3 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 7 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 3 | 6 | 6 |
Macau | 73 = 37 = 76 = 67 = 76 = 67 = 36 = 63 = 36 = 63 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 7 | 3 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |