PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 3313
TANGGAL :
26-Jan-2022 - Rabu
9365
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 6 | 5 |
3D | - | 3 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
2D Depan | 9 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 6 | - |
Colok Bebas | 9 | 3 | 6 | 5 |
Macau | 93 = 39 = 96 = 69 = 95 = 59 = 36 = 63 = 35 = 53 = 65 = 56 | |||
Colok Jitu | 9 | 3 | 6 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |