PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2572
TANGGAL :
15-Jan-2022 - Sabtu
6737
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 3 | 7 |
3D | - | 7 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 6 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 3 | - |
Colok Bebas | 6 | 7 | 3 | 7 |
Macau | 67 = 76 = 63 = 36 = 67 = 76 = 73 = 37 = 77 = 77 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 6 | 7 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |