PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1220
TANGGAL :
02-Dec-2021 - Kamis
0792
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 9 | 2 |
3D | - | 7 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 0 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 9 | - |
Colok Bebas | 0 | 7 | 9 | 2 |
Macau | 07 = 70 = 09 = 90 = 02 = 20 = 79 = 97 = 72 = 27 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 0 | 7 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |