PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 2944
TANGGAL :
22-Jan-2021 - Jumat
6001
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 0 | 1 |
3D | - | 0 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 0 | 1 |
Macau | 60 = 06 = 60 = 06 = 61 = 16 = 00 = 00 = 01 = 10 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |